Overview
Live · updated 0s agoGraduation Watch
Monitor tokens closest to completing their bonding curve, with Mayhem risk clearly identified.
On watch
18
eligible tokens
Closest
87.5%
curve complete
Combined mcap
$379.5K
watchlist value
Mayhem
0
all above $2k mcap
1
Send.fi$0.0000433 · $43.3K mcap
Send.fi$0.0000433 · $43.3K mcap87.5%
2
ANTI AI COW$0.0000358 · $35.8K mcap
ANTI AI COW$0.0000358 · $35.8K mcap71.1%
3
Swordwifcat$0.0000352 · $35.2K mcap
69.8%
| # | Token | Price | 24h | Volume | Liquidity | Trades | Market cap | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Send.fi$SENDFI | $0.0000433 | — | — | — | — | $43.3K | 87.5% |
| 2 | ANTI AI COW$LOLA | $0.0000358 | — | — | — | — | $35.8K | 71.1% |
| 3 | $0.0000352 | — | — | — | — | $35.2K | 69.8% | |
| 4 | $0.0000302 | — | — | — | — | $30.2K | 58.7% | |
| 5 | Void Engine$Void | $0.0000252 | — | — | — | — | $25.2K | 47.9% |
| 6 | Le Chaton Fat$CHATON | $0.0000242 | — | — | — | — | $24.2K | 45.6% |
| 7 | Make me rich, Make no mistakes$RICH | $0.0000234 | — | — | — | — | $23.4K | 43.9% |
| 8 | $0.0000197 | — | — | — | — | $19.7K | 35.9% | |
| 9 | AGENT SMITH$SMITH | $0.0000185 | — | — | — | — | $18.5K | 33.1% |
| 10 | $0.0000177 | — | — | — | — | $17.7K | 31.4% | |
| 11 | $0.0000176 | — | — | — | — | $17.6K | 31.2% | |
| 12 | $0.0000167 | — | — | — | — | $16.7K | 29.1% | |
| 13 | Anime BTC$aBTC | $0.0000145 | — | — | — | — | $14.5K | 24.4% |
| 14 | Rasyn (YC S26)$RASYN | $0.0000145 | — | — | — | — | $14.5K | 24.4% |
| 15 | Cuptober$CUPTOBER | $0.0000131 | — | — | — | — | $13.1K | 21.2% |
| 16 | $0.0000106 | — | — | — | — | $10.6K | 15.8% | |
| 17 | $0.00000997 | — | — | — | — | $10.0K | 14.5% | |
| 18 | $0.00000938 | — | — | — | — | $9.4K | 13.2% |
Data from pump.fun and DexScreener · refreshes every 10s · not financial advice






