Overview
Live · updated 0s agoGraduation Watch
Monitor tokens closest to completing their bonding curve, with Mayhem risk clearly identified.
On watch
18
eligible tokens
Closest
53.3%
curve complete
Combined mcap
$128.6K
watchlist value
Mayhem
0
all above $2k mcap
1
Heliogram$0.0000162 · $16.2K mcap
53.3%
2
Goku$0.0000145 · $14.5K mcap
46.8%
3
TRENCH CITY$0.0000127 · $12.7K mcap
40.1%
| # | Token | Price | 24h | Volume | Liquidity | Trades | Market cap | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000162 | — | — | — | — | $16.2K | 53.3% | |
| 2 | $0.0000145 | — | — | — | — | $14.5K | 46.8% | |
| 3 | $0.0000127 | — | — | — | — | $12.7K | 40.1% | |
| 4 | $0.0000125 | — | — | — | — | $12.5K | 39.6% | |
| 5 | $0.0000115 | — | — | — | — | $11.5K | 35.8% | |
| 6 | $0.00000956 | — | — | — | — | $9.6K | 28.5% | |
| 7 | $0.00000764 | — | — | — | — | $7.6K | 21.3% | |
| 8 | $0.00000647 | — | — | — | — | $6.5K | 16.9% | |
| 9 | $0.00000619 | — | — | — | — | $6.2K | 15.9% | |
| 10 | $0.00000554 | — | — | — | — | $5.5K | 13.4% | |
| 11 | $0.00000476 | — | — | — | — | $4.8K | 10.5% | |
| 12 | Mariah Curry$Mariah | $0.00000351 | — | — | — | — | $3.5K | 5.8% |
| 13 | $0.00000347 | — | — | — | — | $3.5K | 5.7% | |
| 14 | $0.00000304 | — | — | — | — | $3.0K | 4.1% | |
| 15 | Wrapped Sol$wSOL | $0.00000299 | — | — | — | — | $3.0K | 3.9% |
| 16 | $0.00000291 | — | — | — | — | $2.9K | 3.6% | |
| 17 | $0.00000285 | — | — | — | — | $2.8K | 3.3% | |
| 18 | $0.00000239 | — | — | — | — | $2.4K | 1.6% |
Data from pump.fun and DexScreener · refreshes every 10s · not financial advice

